欧元区10月CPI月率0.1% 央行推动我国金融高质量发展
欧元区10月CPI月率0.1% 央行推动我国金融高质量发展
会议强调,金融是国民经济的血脉,是国家核心竞争力的重要组成部分,要加快建设金融强国,全面加强金融监管,完善金融体制,优化金融服务,防范化解风险,坚定不移走中国特色金融发展之路,推动我国金融高质量发展,为以中国式现代化全面推进强国建设、民族复兴伟业提供有力支撑。...
人民币汇率劲扬,金融组合拳下的复苏之路|《财经》封面
人民币汇率劲扬,金融组合拳下的复苏之路|《财经》封面
人民币汇率劲扬,金融组合拳下的复苏之路|《财经》封面...
人民币汇率劲扬,金融组合拳下的复苏之路|《财经》封面
人民币汇率劲扬,金融组合拳下的复苏之路|《财经》封面
人民币汇率劲扬,金融组合拳下的复苏之路|《财经》封面...
人民币汇率劲扬,金融组合拳下的复苏之路|《财经》封面
人民币汇率劲扬,金融组合拳下的复苏之路|《财经》封面
人民币汇率劲扬,金融组合拳下的复苏之路|《财经》封面...
人民币汇率劲扬,金融组合拳下的复苏之路|《财经》封面
人民币汇率劲扬,金融组合拳下的复苏之路|《财经》封面
人民币汇率劲扬,金融组合拳下的复苏之路|《财经》封面...

中国银行外汇牌价
(以 100 单位外币兑换人民币,2025-08-26 14:26:26)

货币名称 现汇
买入价 卖出价 中间价
欧元 828.88 834.95 829.8
美元 714.34 717.35 711.88
英镑 959.53 966.66 960.81
日元 4.8249 4.8622 4.8344
港币 91.49 91.85 91.16
韩国元 0.5102 0.5158 0.5141
加拿大元 514.63 518.67 515.26
澳大利亚元 461.81 465.48 462.66
新加坡元 554.76 558.94 555.19
卢布 8.55 8.99 8.86
澳门元 88.82 89.23 88.46
新台币 23.45
泰国铢 21.99 22.13 22.02
新西兰元 416.33 419.46 417.81
瑞士法郎 884.35 891.18 885.9
印尼卢比 0.0436 0.0444 0.044
丹麦克朗 110.99 111.89 111.11
印度卢比 8.1622
挪威克朗 70.3 70.86 70.5
沙特里亚尔 189.4 192.08 190.29
瑞典克朗 74.32 74.92 74.46
南非兰特 40.43 40.9 40.5
菲律宾比索 12.44 12.7 12.6
巴西里亚尔 132.15
土耳其里拉 16.23 18.67 17.42
林吉特 169.13 170.65 169.61
阿联酋迪拉姆 193.52 196.24 194.39
文莱元 556.59
捷克克朗 33.89
匈牙利福林 2.0737 2.1155 2.0892
以色列谢克尔 211.54
柬埔寨瑞尔 0.178
科威特第纳尔 2340.04
蒙古图格里克 0.1851 0.2129 0.1988
墨西哥比索 37.95 38.71 38.18
尼泊尔卢比 5.102
巴基斯坦卢比 2.5203
卡塔尔里亚尔 195.63
塞尔维亚第纳尔 7.0313 7.1733 7.1038
越南盾 0.0272